| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390959 | 16 | 大 双 | |||
| 3390958 | 12:32 | 9+2+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3390957 | 12:28 | 8+1+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3390956 | 12:25 | 5+0+3=08 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3390955 | 12:21 | 7+3+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3390954 | 12:18 | 2+7+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3390953 | 12:14 | 1+3+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3390952 | 12:11 | 8+6+6=20 | 01 | 小 单 | 错 |
| 3390951 | 12:07 | 1+8+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3390950 | 12:04 | 8+6+9=23 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3390949 | 12:00 | 5+6+9=20 | 03 | 小 单 | 错 |
| 3390948 | 11:57 | 0+8+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3390947 | 11:53 | 3+2+0=05 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3390946 | 11:50 | 4+3+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3390945 | 11:46 | 1+4+4=09 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3390944 | 11:43 | 3+8+4=15 | 07 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390958 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390957 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390956 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390955 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390954 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390953 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390952 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390951 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390950 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3390949 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390948 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390947 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390946 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390945 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390944 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390943 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390942 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390941 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390940 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390939 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390938 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390937 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390936 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390935 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390934 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390933 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390932 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390931 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390930 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390929 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390928 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390927 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390926 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390925 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390924 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390923 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390922 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390921 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3390920 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390919 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390918 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390917 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390916 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390915 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390914 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390913 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390912 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390911 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390910 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390909 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,14共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 14后开出12 05 07 12 10 10 19 07 26 17 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。